Krajiny | Počet nakazených | Počet mŕtvych | Počet vyliečených |
Pevninská Čína | 80.860 | 3.213 | 67.758 |
Taliansko | 24.747 | 1.809 | 2.335 |
Irán | 13.938 | 724 | 4.590 |
Južná Kórea | 8.236 | 75 | 1.137 |
Španielsko | 7.988 | 294 | 517 |
Nemecko | 5.813 | 13 | 46 |
Francia | 5.423 | 127 | 12 |
Spojené štáty | 3.782 | 69 | 73 |
Švajčiarsko | 2.217 | 14 | 4 |
Spojené kráľovstvo | 1.392 | 35 | 21 |
Nórsko | 1.256 | 3 | 1 |
Holandsko | 1.135 | 20 | 2 |
Švédsko | 1.040 | 3 | 1 |
Belgicko | 886 | 4 | 1 |
Dánsko | 864 | 2 | 1 |
Rakúsko | 860 | 1 | 6 |
Japonsko | 839 | 24 | 144 |
Malajzia | 428 | 0 | 42 |
Katar | 401 | 0 | 4 |
Kanada | 341 | 1 | 11 |
Austrália | 337 | 5 | 27 |
Grécko | 331 | 4 | 8 |
Česká republika | 293 | 0 | 0 |
Izrael | 250 | 0 | 4 |
Portugalsko | 245 | 0 | 3 |
Fínsko | 244 | 0 | 10 |
Singapur | 226 | 0 | 105 |
Slovinsko | 219 | 1 | 0 |
Bahrajn | 214 | 0 | 77 |
Brazília | 203 | 0 | 2 |
Island | 180 | 0 | 0 |
Estónsko | 171 | 0 | 1 |
Írsko | 170 | 2 | 1 |
Hong Kong | 149 | 4 | 81 |
Filipíny | 140 | 12 | 5 |
Rumunsko | 139 | 0 | 9 |
Egypt | 126 | 2 | 32 |
Poľsko | 125 | 3 | 13 |
Irak | 124 | 10 | 26 |
Saudská Arábia | 118 | 0 | 3 |
Thajsko | 114 | 1 | 35 |
Indie | 114 | 2 | 13 |
Kuvajt | 112 | 0 | 9 |
Libanon | 110 | 3 | 1 |
San Marino | 109 | 7 | 4 |
Luxembursko | 77 | 1 | 0 |
Rusko | 63 | 0 | 8 |
Slovensko | 63 | 0 | 0 |
Bulharsko | 51 | 2 | 0 |
Chorvátsko | 49 | 0 | 2 |
Srbsko | 48 | 0 | 1 |
Albánsko | 42 | 1 | 0 |
Cyprus | 33 | 0 | 0 |
Maďarsko | 32 | 1 | 1 |
Lotyšsko | 30 | 0 | 1 |
Bielorusko | 27 | 0 | 3 |
Bosna a Hercegovina | 24 | 0 | 0 |
Moldavsko | 23 | 0 | 0 |
Malta | 21 | 0 | 2 |
Macedónia | 19 | 0 | 1 |
Turecko | 18 | 0 | 0 |
Litva | 14 | 0 | 1 |
Faerské ostrovy | 10 | 0 | 0 |
Lichtenštajnsko | 7 | 0 | 0 |
Andorra | 5 | 0 | 0 |
Ukrajina | 3 | 1 | 0 |
Normandské ostrovy | 3 | 0 | 0 |
Monako | 2 | 0 | 0 |
Vatikán | 1 | 0 | 0 |
Ostatné | 2.235 | 27 | 581 |
Celkem | 169.907 | 6.520 | 7.7776 |
Šírenie epidémie koronavírusmi s napätím sleduje celý svet. Prvé prípady sa začali potichu objavovať už v decembri v čínskej provincii Wu-chan. Čínske úrady o novej chorobe prvýkrát informovali Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) 31. decembra. V tom čase sa už však choroba začínala nezadržateľne šíriť. Počas nasledujúcich mesiacov sa potom z pevninskej Číny rozšíril do viac ako 40 krajín sveta a vyžiadal si zatiaľ cez 6 500 obetí. Ako sa šírenie nákazy vyvíjalo?
Prvým nakazeným koronavírusmi – december 2019
Prvé prípady vtedy neznámej formy zápalu pľúc sa začali v Číne šíriť v polovici decembra 2019. Čínske úrady o nej následne informovali WHO posledný deň roka. Na Nový rok potom úrady uzavreli trhovisko vo Wu-chan, ktoré bolo považované za zdroj nákazy.
Prvý mŕtvy – 11. januára 2020
Jedenásť dní po prvej správe o novej chorobe prišla aj správa o prvom úmrtí na nový typ koronavírusu. Prvým mŕtvym bol 61-ročný muž, ktorý už pred nákazou trpel zdravotnými problémami. V tom čase úrady hovorili o nákaze 41 ľudí.
Vírus sa rozšíril mimo Čínu – 13. januára
Druhou krajinou, ktorá hlásila nákazu novým koronavírusom, sa stalo Thajsko. O ďalšie tri dni neskôr už sa nákaza potvrdila aj v Japonsku. Deň potom zaviedli Spojené štáty na letiskách v San Franciscu, New Yorku a Los Angeles screening cestujúcich z Číny.
V USA sa objavil – 19. januára 2020
Zároveň bol už 19. januára s podozrivými príznakmi prijatý do nemocnice muž v americkom štáte Washington. U toho testy o deň neskôr potvrdili, že sa nakazil koronavírusmi, keď cestoval za rodinou do Wu-chan. Stal sa tak prvým pacientom mimo Ázie, u ktorého sa nová nákaza potvrdila.
Desivá spoveď lekára centra koronavírusu! Sme na dne, je to ako vojna. Ľudia sa neboja dosť
Vývoj vakcíny na koronavírus – 20. januára 2020
Deväť dní po prvej smrti pacienta s koronavírusmi oznámil Národný inštitút pre zdravie v USA, že urobil prvé kroky pre objav vakcíny na nový druh vírusu. V tej chvíli boli známe štyri obete a viac ako dvesto nakazených.
V rovnakej dobe vyšlo najavo aj to, že sa choroba môže šíriť z človeka na človeka. Odborníci sa preto začali obávať možného zavlečenia koronavírusu do Európy. Čínske úrady v tom čase priznávali necelé tri stovky nakazených a šesť mŕtvych. Odhady výskumníkov však hovorili až o 1700 nakazených.
Celé mesto v karanténe – 24. januára 2020
24. januára sa už vedelo o 903 prípadoch koronavírusu a 26 mŕtvych. Drvivá väčšina z nich pritom bola v Číne. Tá sa pre zastavenie šírenia nákazy rozhodla k ráznemu kroku. Celé mesto Wu-chan uvrhla do karantény.
Koronavírus v Európe – 27. januára 2020
27. januára bol potvrdený prvý prípad koronavírusu v Nemecku. Muž sa ním nakazil od kolegyne, ktorá dorazila na rokovanie v Bavorsku zo Šanghaja. Počet mŕtvych sa ten deň vyšvihol na počet 84.